廊坊市发改委行政执法人员名录(2019年版)
姓名 | 性别 | 执法范围 | 证件号码 |
杨华 | 女 | 全市 | R010001690 |
杨作义 | 男 | 全市 | R010000770 |
任薇 | 女 | 全市 | R010001691 |
董家祺 | 男 | 全市 | R010000780 |
张敬宣 | 男 | 全市 | R010000771 |
李源硕 | 女 | 全市 | R010001692 |
刘端方 | 男 | 全市 | R010000783 |
周苒 | 女 | 全市 | R010000781 |
李杰 | 男 | 全市 | R010000773 |
吕彬 | 男 | 全市 | R010000747 |
辉金然 | 女 | 全市 | R010001689 |
樊海军 | 男 | 全市 | R010002734 |
傅满仓 | 男 | 全市 | R010000734 |
王昊 | 男 | 全市 | R010000755 |
李江涛 | 女 | 全市 | R010000753 |
边丽丽 | 女 | 全市 | R010000767 |
杨志凌 | 女 | 全市 | R010000775 |
祁本彪 | 男 | 全市 | R010002733 |
王仲辉 | 男 | 全市 | R010001688 |
刘欣 | 女 | 全市 | R010000760 |
李富勇 | 男 | 全市 | R010000732 |
唐智 | 男 | 全市 | R010000774 |
张中华 | 男 | 全市 | R010000736 |
邹继林 | 男 | 全市 | R010000741 |
张华 | 女 | 全市 | R010000758 |
辛颖 | 女 | 全市 | R010000779 |
关建岐 | 男 | 全市 | R010002802 |
吴胜香 | 男 | 全市 | R010002801 |
苏清 | 女 | 全市 | R010000762 |
付继敏 | 女 | 全市 | R320000405 |
刘润明 | 男 | 全市 | R320000484 |
李金楼 | 女 | 全市 | R320000485 |
李文斌 | 女 | 全市 | R320001227 |
廉成 | 男 | 全市 | R320001228 |
田信 | 男 | 全市 | R320000406 |
王淑敏 | 女 | 全市 | R320000404 |
赵艳芳 | 女 | 全市 | R320001213 |
何志胜 | 男 | 全市 | R410000426 |
曹建恒 | 男 | 全市 | R410000662 |
李树明 | 男 | 全市 | R410000663 |
孙锦慧 | 女 | 全市 | R410000685 |
孟昭永 | 男 | 全市 | R410000816 |
王志楠 | 女 | 全市 | R410000818 |
刘瑶 | 女 | 全市 | R410000821 |
王赢 | 女 | 全市 | R410002616 |
上一篇:廊坊市发改委随机抽查事项清单(2019年版)[ 08-28 ]
下一篇:廊坊市发展和改革委员会行政执法事项清单(2019年版)[ 08-28 ]