廊坊市发展和改革委员会2023年度随机抽查工作计划
抽查计划 | 抽查计划 | 抽查任务 编号 | 抽查任务 名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
2023001 | 夏粮收购专项检查 | 001 | 夏粮收购检查 | 随机抽查 | 5% | 执行收购政策情况 | 夏粮收购企业 | 执法督查科 | 粮食储备科 | 2023年7月至9月 |
2023002 | 秋粮收购活动监督检查 | 002 | 秋粮收购检查 | 随机抽查 | 5% | 执行收购政策情况 | 秋粮收购企业 | 执法督查科 | 粮食储备科 | 2023年11月至次年3月 |
2023003 | 储备粮轮换专项检查 | 003 | 地方储备粮轮换专项检查 | 随机抽查 | 5% | 轮换计划,轮换期间收购销售情况 | 地方储备粮轮换企业 | 执法督查科 | 粮食储备科 | 2023年12月底前 |
20220304 | 粮食统计制度执行情况检查 | 004 | 粮食统计制度专项检查 | 随机抽查 | 5% | 执行国家粮食统计制度情况 | 粮食购销及加工企业 | 粮食储备科 | 执法督查科 | 全年 |
2023005 | 中央预算内投资补助和贴息资金项目实施情况监督检查 | 005 | 中央预算内投资补助和贴息资金项目实施情况监督检查 | 定向抽查 | 3% | 中央预算内投资补助和贴息资金项目实施情况(保障性安居工程、排水设施、燃气管道等老化更新改造、城市地下综合管廊) | 2023年10月前补助和贴息项目 | 投资科 | 2023年10月至11月 | |
2023006 | 企业投资项目的监督查 | 006 | 企业投资项目的监督检查 | 定向抽查 | 3% | 企业投资项目(房地产和市政基础设施类) | 2023年10月前核准或备案项目 | 投资科 | 2023年10月至11月 | |
2023007 | 2023年市发改委重点用能单位用能情况和固定资产投资项目节能(煤炭替代)审查意见落实情况随机抽查001 | 007 | 重点用能单位用能情况和固定资产投资项目节能(煤炭替代)审查意见落实情况的监察 | 随机 | 5% | 重点用能单位用能情况和固定资产投资项目节能(煤炭替代)审查意见落实情况 | 重点用能单位和省级节能(煤炭替代)审查的固定资产投资项目 | 环资科 | 节能中心、驻发改委纪检组 | 2023年10月至12月 |
上一篇:河北省发展改革领域轻微违法行为包容免罚清单[ 08-26 ]
下一篇:没有了!