市发改委执法人员名单
执法人员清单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
1 | 苏志胜 | 男 | R010000671 |
2 | 谭福华 | 男 | R010000674 |
3 | 王子辉 | 男 | R010000686 |
4 | 王全盛 | 男 | R010000014 |
5 | 王福禄 | 男 | R010000710 |
6 | 韩红雪 | 男 | R010000712 |
7 | 董丽萍 | 女 | R010000889 |
8 | 周正义 | 男 | R010000784 |
9 | 张春明 | 男 | R440000003 |
10 | 张永凯 | 男 | R440000005 |
11 | 张素侠 | 女 | R410000849 |
12 | 杨朝明 | 男 | R410000851 |
13 | 杨华 | 女 | R010001690 |
14 | 杨作义 | 男 | R010000770 |
15 | 任薇 | 女 | R010001691 |
16 | 董家祺 | 男 | R010000780 |
17 | 张敬宣 | 男 | R010000771 |
18 | 李源硕 | 女 | R010001692 |
19 | 刘端方 | 男 | R010000783 |
20 | 周苒 | 女 | R010000781 |
21 | 李杰 | 男 | R010000773 |
22 | 吕彬 | 男 | R010000747 |
23 | 辉金然 | 女 | R010001689 |
24 | 樊海军 | 男 | R010002734 |
25 | 傅满仓 | 男 | R010000734 |
26 | 王昊 | 男 | R010000755 |
27 | 李江涛 | 女 | R010000753 |
28 | 边丽丽 | 女 | R010000767 |
29 | 杨志凌 | 女 | R010000775 |
30 | 祁本彪 | 男 | R010002733 |
31 | 王仲辉 | 男 | R010001688 |
32 | 刘欣 | 女 | R010000760 |
33 | 李富勇 | 男 | R010000732 |
34 | 唐智 | 男 | R010000774 |
35 | 张中华 | 男 | R010000736 |
36 | 邹继林 | 男 | R010000741 |
37 | 张华 | 女 | R010000758 |
38 | 辛颖 | 女 | R010000779 |
39 | 关建岐 | 男 | R010002802 |
40 | 吴胜香 | 男 | R010002801 |
41 | 苏清 | 女 | R010000762 |
42 | 刘润明 | 男 | R320000484 |
43 | 李金楼 | 女 | R320000485 |
44 | 李文斌 | 女 | R320001227 |
45 | 廉成 | 男 | R320001228 |
46 | 田信 | 男 | R320000406 |
47 | 王淑敏 | 女 | R320000404 |
48 | 赵艳芳 | 女 | R320001213 |
49 | 何志胜 | 男 | R410000426 |
50 | 曹建恒 | 男 | R410000662 |
51 | 李树明 | 男 | R410000663 |
52 | 孙锦慧 | 女 | R410000685 |
53 | 孟昭永 | 男 | R410000816 |
54 | 王志楠 | 女 | R410000818 |
55 | 刘瑶 | 女 | R410000821 |
56 | 王赢 | 女 | R410002616 |
上一篇:廊坊市发展和改革委员会2019年度随机抽查工作计划[ 03-12 ]
下一篇:廊坊市发改委随机抽查事项清单[ 06-29 ]