2011年1-10月全省各设区市主要经济指标比较表
指 标 地 区 | 规模以上工业增加值 (亿元) | 固定资产投资(亿元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 外商直接投资(万美元) | 出口总值(亿美元) | 地方一般 预算收入(亿元) | |
全 省 | 绝对值 | 8504.1 | 13199.0 | 1668.5 | 366960 | 235.8 | 1480.5 |
增长(%) | 16.2 | 25.6 | 26.8 | 38.8 | 28.3 | 33.0 | |
石家庄 | 绝对值 | 1382.9 | 2524.0 | 413.1 | 22663 | 58.1 | 188.9 |
增长(%) | 16.2 | 28.1 | 26.0 | -6.2 | 23.6 | 38.1 | |
承 德 | 绝对值 | 397.2 | 687.8 | 55.9 | 5235 | 1.4 | 60.0 |
增长(%) | 16.4 | 31.0 | 27.2 | -11.5 | -34.2 | 27.5 | |
张家口 | 绝对值 | 285.9 | 856.8 | 66.1 | 11799 | 2.1 | 71.0 |
增长(%) | 15.9 | 28.1 | 30.2 | 34.6 | 33.7 | 39.5 | |
秦皇岛 | 绝对值 | 264.2 | 488.9 | 100.2 | 51992 | 17.6 | 75.3 |
增长(%) | 15.2 | 27.1 | 20.6 | 34.8 | 15.3 | 23.9 | |
唐 山 | 绝对值 | 2336.6 | 2165.0 | 317.8 | 81503 | 32.2 | 228.3 |
增长(%) | 15.8 | 11.8 | 24.0 | 17.5 | 26.0 | 33.9 | |
廊 坊 | 绝对值 | 545.1 | 871.3 | 93.9 | 40252 | 22.0 | 127.1 |
增长(%) | 16.4 | 31.5 | 25.8 | -0.8 | 26.1 | 33.8 | |
保 定 | 绝对值 | 693.0 | 1274.4 | 196.2 | 41966 | 44.8 | 107.6 |
增长(%) | 16.5 | 28.1 | 28.4 | 56.8 | 29.3 | 38.1 | |
沧 州 | 绝对值 | 843.9 | 1246.0 | 104.7 | 22764 | 14.9 | 95.3 |
增长(%) | 17.0 | 27.1 | 27.2 | 150 | 29.0 | 29.0 | |
衡 水 | 绝对值 | 253.7 | 423.9 | 49.3 | 12651 | 20.7 | 31.5 |
增长(%) | 17.1 | 27.9 | 33.8 | 110 | 52.3 | 37.5 | |
邢 台 | 绝对值 | 475.1 | 815.1 | 65.8 | 26145 | 9.7 | 60.4 |
增长(%) | 15.8 | 27.9 | 23.5 | 100 | 24.3 | 35.2 | |
邯 郸 | 绝对值 | 1025.9 | 1565.3 | 205.5 | 49990 | 12.2 | 125.9 |
增长(%) | 15.6 | 27.9 | 33.3 | 120 | 70.4 | 35.4 |
上一篇:2011年1-9月全市国民经济运行综述[ 12-05 ]
下一篇:2011年1-9月全省各设区市主要经济指标比较表[ 12-02 ]