<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎来到廊坊市发展和改革委员会!

        2011年1-9月全省各设区市主要经济指标比较表

        文章来源:市发改委作者: 发布时间:2011年12月02日 字体:

             指 标 地 区 规模以上工业增加值 (亿元) 固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元) 外商直接投资(万美元) 出口总值(亿美元) 地方一般 预算收入(亿元)
        全 省 绝对值 7534.9 11500.1 5533.4 323201 210.1 1362.1
        增长(%) 15.9 25.4 17.5 34.8 27.1 34.2
        石家庄 绝对值 1208.4 2189.2 1096.3 19261 52.2 175.0
        增长(%) 15.9 27.5 17.7 -16.3 23.6 40.3
        承 德 绝对值 355.9 592.6 208.0 5235 1.2 55.6
        增长(%) 16.1 29.7 17.5 16.7 -36.3 31.2
        张家口 绝对值 252.0 714.3 263.5 9599 1.8 65.9
        增长(%) 15.4 27.5 17.5 15.8 30.6 44.2
        秦皇岛 绝对值 234.2 425.9 278.2 48064 15.8 68.3
        增长(%) 13.6 26.9 17.7 37.5 13.6 22.6
        唐 山 绝对值 2084.3 1975.3 937.0 71939 28.6 211.2
        增长(%) 15.6 15.7 17.4 12.1 20.7 34.3
        廊 坊 绝对值 491.3 750.0 361.5 34949 19.6 121.3
        增长(%) 16.2 29.8 17.4 -9.8 26.5 34.3
        保 定 绝对值 608.0 1085.0 707.7 41503 40.1 100.1
        增长(%) 16.5 27.5 17.6 80.3 30.5 43.5
        沧 州 绝对值 739.3 1088.6 476.4 20630 13.2 87.7
        增长(%) 16.3 26.9 17.5 170 25.3 29.0
        衡 水 绝对值 222.5 370.5 258.3 8033 18.5 29.1
        增长(%) 16.6 27.4 17.5 33.6 55.0 37.8
        邢 台 绝对值 425.6 703.0 374.8 22949 8.8 55.8
        增长(%) 15.6 27.4 17.5 89.8 25.2 34.8
        邯 郸 绝对值 913.9 1378.9 571.7 41039 10.3 115.5
        增长(%) 15.9 27.4 17.6 140 58.6 32.8
        手机app足球365现金_beat365英超欧冠_bat365app手机版下载:1,116