2011年1-9月全省各设区市主要经济指标比较表
指 标 地 区 | 规模以上工业增加值 (亿元) | 固定资产投资(亿元) | 社会消费品零售总额(亿元) | 外商直接投资(万美元) | 出口总值(亿美元) | 地方一般 预算收入(亿元) | |
全 省 | 绝对值 | 7534.9 | 11500.1 | 5533.4 | 323201 | 210.1 | 1362.1 |
增长(%) | 15.9 | 25.4 | 17.5 | 34.8 | 27.1 | 34.2 | |
石家庄 | 绝对值 | 1208.4 | 2189.2 | 1096.3 | 19261 | 52.2 | 175.0 |
增长(%) | 15.9 | 27.5 | 17.7 | -16.3 | 23.6 | 40.3 | |
承 德 | 绝对值 | 355.9 | 592.6 | 208.0 | 5235 | 1.2 | 55.6 |
增长(%) | 16.1 | 29.7 | 17.5 | 16.7 | -36.3 | 31.2 | |
张家口 | 绝对值 | 252.0 | 714.3 | 263.5 | 9599 | 1.8 | 65.9 |
增长(%) | 15.4 | 27.5 | 17.5 | 15.8 | 30.6 | 44.2 | |
秦皇岛 | 绝对值 | 234.2 | 425.9 | 278.2 | 48064 | 15.8 | 68.3 |
增长(%) | 13.6 | 26.9 | 17.7 | 37.5 | 13.6 | 22.6 | |
唐 山 | 绝对值 | 2084.3 | 1975.3 | 937.0 | 71939 | 28.6 | 211.2 |
增长(%) | 15.6 | 15.7 | 17.4 | 12.1 | 20.7 | 34.3 | |
廊 坊 | 绝对值 | 491.3 | 750.0 | 361.5 | 34949 | 19.6 | 121.3 |
增长(%) | 16.2 | 29.8 | 17.4 | -9.8 | 26.5 | 34.3 | |
保 定 | 绝对值 | 608.0 | 1085.0 | 707.7 | 41503 | 40.1 | 100.1 |
增长(%) | 16.5 | 27.5 | 17.6 | 80.3 | 30.5 | 43.5 | |
沧 州 | 绝对值 | 739.3 | 1088.6 | 476.4 | 20630 | 13.2 | 87.7 |
增长(%) | 16.3 | 26.9 | 17.5 | 170 | 25.3 | 29.0 | |
衡 水 | 绝对值 | 222.5 | 370.5 | 258.3 | 8033 | 18.5 | 29.1 |
增长(%) | 16.6 | 27.4 | 17.5 | 33.6 | 55.0 | 37.8 | |
邢 台 | 绝对值 | 425.6 | 703.0 | 374.8 | 22949 | 8.8 | 55.8 |
增长(%) | 15.6 | 27.4 | 17.5 | 89.8 | 25.2 | 34.8 | |
邯 郸 | 绝对值 | 913.9 | 1378.9 | 571.7 | 41039 | 10.3 | 115.5 |
增长(%) | 15.9 | 27.4 | 17.6 | 140 | 58.6 | 32.8 |
上一篇:2011年1-10月全省各设区市主要经济指标比较表[ 12-02 ]
下一篇:2011年1-8月全省各设区市主要经济指标比较表[ 11-09 ]