2011年1-8月全省各设区市主要经济指标比较表
指 标 地 区 | 规模以上工业增加值 (亿元) | 固定资产投资(亿元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 外商直接投资(万美元) | 出口总值(亿美元) | 地方一般 预算收入(亿元) | |
全 省 | 绝对值 | 6506.1 | 9846.1 | 1286.1 | 260320 | 185.1 | 1225.4 |
增长(%) | 15.4 | 26.6 | 26.1 | 24.5 | 28.8 | 38.0 | |
石家庄 | 绝对值 | 1038.9 | 1892.4 | 319.6 | 19261 | 46.1 | 155.2 |
增长(%) | 15.9 | 28.5 | 26.9 | -10.6 | 25.1 | 41.9 | |
承 德 | 绝对值 | 311.8 | 498.4 | 43.2 | 5235 | 1.1 | 49.5 |
增长(%) | 15.2 | 29.7 | 27.3 | 16.7 | -39.0 | 35.1 | |
张家口 | 绝对值 | 219.0 | 578.7 | 50.8 | 9242 | 1.6 | 58.0 |
增长(%) | 15.0 | 28.5 | 29.5 | 46.4 | 36.2 | 47.8 | |
秦皇岛 | 绝对值 | 207.3 | 368.3 | 79.1 | 42438 | 13.9 | 60.6 |
增长(%) | 14.7 | 27.7 | 22.6 | 39.0 | 15.7 | 26.7 | |
唐 山 | 绝对值 | 1799.4 | 1731.3 | 253.2 | 62359 | 25.2 | 194.4 |
增长(%) | 14.0 | 18.0 | 23.7 | -2.8 | 17.1 | 41.1 | |
廊 坊 | 绝对值 | 421.1 | 650.6 | 71.9 | 27914 | 17.2 | 112.5 |
增长(%) | 16.0 | 30.9 | 24.8 | 16.7 | 27.1 | 37.8 | |
保 定 | 绝对值 | 513.7 | 921.8 | 146.0 | 17698 | 35.3 | 86.0 |
增长(%) | 16.4 | 28.5 | 24.6 | -18.6 | 34.4 | 42.6 | |
沧 州 | 绝对值 | 640.1 | 906.0 | 82.1 | 18773 | 11.5 | 77.6 |
增长(%) | 16.2 | 27.3 | 28.1 | 240 | 25.9 | 30.5 | |
衡 水 | 绝对值 | 182.4 | 318.3 | 38.2 | 7583 | 16.4 | 25.7 |
增长(%) | 16.4 | 28.5 | 32.3 | 26.2 | 69.2 | 41.7 | |
邢 台 | 绝对值 | 374.0 | 606.6 | 50.7 | 20393 | 7.8 | 49.5 |
增长(%) | 15.6 | 27.7 | 23.4 | 68.7 | 25.6 | 36.4 | |
邯 郸 | 绝对值 | 802.2 | 1183.3 | 151.1 | 29424 | 9.2 | 100.9 |
增长(%) | 15.2 | 27.7 | 30.0 | 130 | 62.9 | 42.7 |
上一篇:2011年1-9月全省各设区市主要经济指标比较表[ 12-02 ]
下一篇:2011年1-7月全省各设区市主要经济指标比较表[ 10-15 ]