2011年1-7月全省各设区市主要经济指标比较表
指 标 地 区 | 规模以上工业增加值 (亿元) | 固定资产投资(亿元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 出口总值(亿美元) | 地方一般 预算收入(亿元) | 外商直接投资(万美元) | ||
全 省 | 绝对值 | 5609.9 | 8172.6 | 1123.9 | 160.2 | 1105.2 | 245710 | |
增长(%) | 15.6 | 26.8 | 26.0 | 27.5 | 38.4 | 31.2 | ||
石家庄 | 绝对值 | 898.0 | 1554.5 | 280.9 | 39.7 | 138.8 | 18386 | |
增长(%) | 15.7 | 27.5 | 26.5 | 24.0 | 40.4 | -9.5 | ||
承 德 | 绝对值 | 269.5 | 405.1 | 37.5 | 1.1 | 44.1 | 3579 | |
增长(%) | 15.2 | 29.3 | 28.7 | -40.6 | 38.0 | -14.4 | ||
张家口 | 绝对值 | 188.5 | 444.7 | 44.4 | 1.4 | 51.5 | 7508 | |
增长(%) | 15.6 | 27.5 | 30.3 | 27.1 | 51.1 | 22.4 | ||
秦皇岛 | 绝对值 | 178.1 | 308.4 | 67.8 | 12.1 | 54.3 | 39438 | |
增长(%) | 15.1 | 27.2 | 22.3 | 14.3 | 29.6 | 46.8 | ||
唐 山 | 绝对值 | 1555.2 | 1516.9 | 225.1 | 22.4 | 179.0 | 62340 | |
增长(%) | 15.2 | 24.9 | 24.2 | 14.5 | 45.1 | 15.1 | ||
廊 坊 | 绝对值 | 360.5 | 531.5 | 63.3 | 14.8 | 104.1 | 26133 | |
增长(%) | 16.2 | 30.2 | 25.0 | 28.1 | 38.5 | 30.1 | ||
保 定 | 绝对值 | 441.0 | 770.4 | 126.0 | 30.9 | 70.7 | 17230 | |
增长(%) | 16.3 | 27.5 | 23.6 | 38.9 | 30.8 | -16.1 | ||
沧 州 | 绝对值 | 548.4 | 741.0 | 72.3 | 9.8 | 69.4 | 18221 | |
增长(%) | 16.1 | 27.0 | 29.6 | 24.6 | 30.6 | 250 | ||
衡 水 | 绝对值 | 154.8 | 260.8 | 33.4 | 13.8 | 23.3 | 6313 | |
增长(%) | 16.6 | 27.2 | 31.1 | 67.2 | 43.0 | 5.0 | ||
邢 台 | 绝对值 | 324.8 | 499.3 | 44.3 | 6.7 | 44.3 | 20167 | |
增长(%) | 15.8 | 27.2 | 23.3 | 22.6 | 37.9 | 77.1 | ||
邯 郸 | 绝对值 | 690.8 | 1004.7 | 128.9 | 7.4 | 92.6 | 26395 | |
增长(%) | 15.0 | 27.2 | 28.5 | 43.7 | 47.6 | 110 |
上一篇:2011年1-8月全省各设区市主要经济指标比较表[ 11-09 ]
下一篇:2011年1-5月全省各设区市主要经济指标比较表[ 10-15 ]