<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎来到廊坊市发展和改革委员会!

        2011年1-5月全省各设区市主要经济指标比较表

        文章来源:市发改委作者: 发布时间:2011年10月15日 字体:

                 指 标 地 区 规模以上工业增加值 (亿元) 固定资产投资(亿元) 限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) 出口总值(亿美元) 地方一般 预算收入(亿元)
        全   省 绝对值 3641.0 4681.4 801.2 108.0 780.8
        增长(%) 14.1 27.1 26.1 31.5 42.7
        石家庄 绝对值 548.4 930.3 201.9 27.0 97.0
        增长(%) 14.1 29.2 27.0 28.3 41.0
        承 德 绝对值 180.9 230.8 26.4 0.7 30.4
        增长(%) 13.7 29.5 30.2 -46.0 34.5
        张家口 绝对值 125.6 193.3 32.0 0.9 36.1
        增长(%) 14.1 29.2 31.7 32.9 53.0
        秦皇岛 绝对值 123.9 188.1 47.9 8.3 38.7
        增长(%) 16.2 27.0 24.1 14.0 34.2
        唐 山 绝对值 1025.3 901.0 166.8 15.0 131.3
        增长(%) 13.9 27.2 25.4 13.3 52.2
        廊 坊 绝对值 234.4 309.2 45.9 10.2 78.2
        增长(%) 14.2 30.1 24.6 38.4 53.5
        保 定 绝对值 286.6 451.3 88.5 21.4 49.5
        增长(%) 16.1 29.2 21.5 51.6 31.6
        沧 州 绝对值 352.0 385.8 52.7 6.5 47.1
        增长(%) 16.0 27.2 32.1 26.8 26.1
        衡 水 绝对值 91.4 152.9 24.9 8.6 15.6
        增长(%) 16.3 29.2 34.7 74.4 36.4
        邢 台 绝对值 203.2 289.8 32.0 4.4 31.2
        增长(%) 13.7 27.2 24.2 21.5 37.4
        邯 郸 绝对值 469.5 572.4 82.1 5.0 65.0
        增长(%) 13.9 27.2 24.3 47.7 52.4
        手机app足球365现金_beat365英超欧冠_bat365app手机版下载:1,135