2011年1-4月全省各设区市主要经济指标比较表
指 标 地 区 | 规模以上工业增加值 (亿元) | 固定资产投资(亿元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) | 出口总值(亿美元) | 地方一般 预算收入(亿元) | |
全 省 | 绝对值 | 2765.3 | 3102.2 | 636.7 | 86.0 | 630.8 |
增长(%) | 14.4 | 26.1 | 26.9 | 41.9 | 40.7 | |
石家庄 | 绝对值 | 385.6 | 626.9 | 160.6 | 21.6 | 81.8 |
增长(%) | 14.1 | 26.9 | 28.7 | 37.3 | 49.0 | |
承 德 | 绝对值 | 133.9 | 134.9 | 20.7 | 0.6 | 24.0 |
增长(%) | 14.1 | 28.9 | 30.1 | -26.8 | 38.3 | |
张家口 | 绝对值 | 101.8 | 106.7 | 25.6 | 0.7 | 29.6 |
增长(%) | 14.3 | 26.9 | 35.2 | 36.4 | 53.2 | |
秦皇岛 | 绝对值 | 100.8 | 127.2 | 37.9 | 6.7 | 29.9 |
增长(%) | 16.3 | 25.1 | 25.0 | 19.3 | 29.7 | |
唐 山 | 绝对值 | 801.5 | 597.0 | 133.7 | 11.9 | 101.9 |
增长(%) | 14.6 | 21.9 | 26.5 | 25.6 | 42.6 | |
廊 坊 | 绝对值 | 164.5 | 204.3 | 36.1 | 8.1 | 66.9 |
增长(%) | 14.5 | 29.8 | 22.7 | 50.7 | 58.4 | |
保 定 | 绝对值 | 209.6 | 316.6 | 71.9 | 17.5 | 41.4 |
增长(%) | 15.9 | 27.4 | 23.0 | 64.5 | 33.5 | |
沧 州 | 绝对值 | 267.3 | 258.0 | 42.2 | 5.1 | 37.7 |
增长(%) | 16.5 | 26.8 | 32.1 | 36.6 | 22.1 | |
衡 水 | 绝对值 | 66.9 | 102.4 | 19.4 | 6.4 | 12.8 |
增长(%) | 16.7 | 28.6 | 29.6 | 75.9 | 31.4 | |
邢 台 | 绝对值 | 160.0 | 183.2 | 25.8 | 3.5 | 25.6 |
增长(%) | 12.1 | 26.8 | 25.8 | 33.7 | 37.8 | |
邯 郸 | 绝对值 | 374.5 | 396.4 | 62.9 | 3.9 | 51.2 |
增长(%) | 14.2 | 26.8 | 24.3 | 57.3 | 43.4 |
上一篇:2011年1-5月全省各设区市主要经济指标比较表[ 10-15 ]
下一篇:2011年1-3月全省各设区市主要经济指标比较表[ 10-13 ]