<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎来到廊坊市发展和改革委员会!

        2011年1-3月全省各设区市主要经济指标比较表

        文章来源:市发改委作者: 发布时间:2011年10月13日 字体:

        指 标 地 区 规模以上工业增加值 (亿元) 固定资产投资 (亿元) 社会消费品零售总额(亿元) 出口总额(亿美元) 地方一般 预算收入(亿元)
        全   省 绝对值 2019.0 1774.7 1809.9 60.6 494.1
        增长(%) 15.3 26.7 16.4 33.5 44.6
        石家庄 绝对值 284.0 361.0 361.9 15.3 64.4
        增长(%) 14.8 27.0 16.6 24.2 52.1
        承 德 绝对值 98.0 82.9 67.3 0.5 19.0
        增长(%) 14.5 29.0 16.2 19.1 8.2
        张家口 绝对值 74.8 47.7 84.9 0.5 24.2
        增长(%) 15.4 27.0 16.3 48.5 63.7
        秦皇岛 绝对值 72.0 75.1 84.0 4.8 23.1
        增长(%) 17.6 26.8 16.4 11.2 31.7
        唐 山 绝对值 584.2 349.9 306.1 8.3 79.4
        增长(%) 15.7 25.2 16.5 28.6 39.6
        廊 坊 绝对值 119.1 110.7 132.8 5.9 53.4
        增长(%) 15.4 29.6 16.3 49.4 71.6
        保 定 绝对值 149.9 182.3 236.4 12.4 33.4
        增长(%) 17.7 28.4 16.6 48.5 36.8
        沧 州 绝对值 196.1 136.2 144.1 3.5 29.5
        增长(%) 17.5 27.0 16.5 23.3 22.7
        衡 水 绝对值 51.0 57.8 82.4 4.1 9.5
        增长(%) 18.0 28.4 16.2 43.3 24.0
        邢 台 绝对值 116.5 103.9 125.5 2.5 20.6
        增长(%) 11.1 26.8 16.3 30.4 40.5
        邯 郸 绝对值 274.3 247.2 184.5 2.8 44.4
        增长(%) 14.5 26.8 16.4 68.6 52.4
        手机app足球365现金_beat365英超欧冠_bat365app手机版下载:1,119