<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎来到廊坊市发展和改革委员会!

        2011年1-2月全省各设区市主要经济指比表

        文章来源:市发改委作者: 发布时间:2011年10月13日 字体:

        指 标 地 区 规模以上工业增加值 (亿元) 固定资产投资(亿元) 限额以上企业(单位)消费品零售额(亿元) 出口总值(亿美元) 地方一般 预算收入(亿元)
        全   省 绝对值 1218.4 396.6 334.3 37.2 330.6
        增长(%) 16.1 27.8 26.2 26.8 57.2
        石家庄 绝对值 158.7 89.5 84.3 9.8 43.7
        增长(%) 15.2 28.0 26.9 21.0 72.6
        承 德 绝对值 61.9 20.0 10.1 0.2 13.0
        增长(%) 14.4 28.0 28.2 -15.6 26.9
        张家口 绝对值 45.9 6.0 12.8 0.3 16.7
        增长(%) 15.6 24.9 27.2 38.0 87.0
        秦皇岛 绝对值 46.2 11.6 19.3 2.7 16.8
        增长(%) 17.9 26.4 24.0 8.4 65.2
        唐 山 绝对值 365.1 88.9 72.4 4.4 53.7
        增长(%) 16.3 29.6 26.6 9.5 51.1
        廊 坊 绝对值 68.4 26.6 18.2 3.9 37.9
        增长(%) 15.5 29.9 18.4 55.3 81.1
        保 定 绝对值 86.8 31.5 39.2 8.0 22.0
        增长(%) 18.6 29.0 23.0 43.2 64.4
        沧 州 绝对值 114.0 24.3 22.3 2.3 17.6
        增长(%) 17.5 27.7 34.6 22.0 20.4
        衡 水 绝对值 31.9 11.4 11.0 2.5 6.1
        增长(%) 19.0 28.0 35.2 20.1 42.3
        邢 台 绝对值 69.4 22.7 13.5 1.6 10.9
        增长(%) 14.7 29.0 29.6 35.3 31.2
        邯 郸 绝对值 171.0 61.5 31.3 1.6 25.6
        增长(%) 14.6 22.2 23.0 46.6 51.4
        手机app足球365现金_beat365英超欧冠_bat365app手机版下载:1,101